Mathematics Online Practice Set For REET (REET k liye Maths ka Paper):- नमस्कार दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आज हम REET Mathematics Notes PDF in Hindi Level 1 & Level 2,REET Level-1 Maths,REET Exam Previous Math. Solved Paper,reet level 1 maths notes pdf,reet maths syllabus level 1,reet level 1 maths book pdf,reet level 1 practice test,reet level 1 maths notes pdf download,reet level 1 maths syllabus 2020,Maths Statistics for REET L-II,REET exam 2020 के बारे में विस्तृत से जानेगे। अगर आप teaching aptitude and learning aptitude Model Paper For REET Exam 2020 Exam Date, Admit Card , Answer Key,Result,Cut Off के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जानना चाहते है तो आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े।
RTET Exam Pattern for Primary Level- I
S.N. | Subject | Number of question | Marks | Total Time |
1 | Child development & Pedagogy | 30 | 30 | 150 Minutes |
2 | Mathematics | 30 | 30 | |
3 | Language – 1 | 30 | 30 | |
4 | Language – 2 | 30 | 30 | |
5 | Environmental Studies | 30 | 30 | |
Total | 150 | 150 |
RTET Exam Pattern for Upper Primary Level-II
S.N. | Subjects | Number of Question | Marks | Total Time |
1 | Child Development & Pedagogy | 30 | 30 | 150 Minutes |
2 | Language – 1 (Hindi, English, Sanskrit, Gujarati, Urdu, Sindhi, Punjabi) | 30 | 30 | |
3 | Language – 2 (Hindi, English, Sanskrit, Gujarati, Urdu, Sindhi, Punjabi) | 30 | 30 | |
4 | Science & Mathematics OR Social Science | 60 | 60 | |
Total | 150 | 150 |
Mathematics Online Practice Set For REET
[rapid_quiz question=”क्रिकेटर ने 19 ओवर तक कुछ औसत रन बनाएं तत्पश्चात उसने 20वें ओवर में 100 रन बना लिए इस प्रकार उसका औषध 4 रन से बढ़ गया तो 20 वे ओवर का औसत ज्ञात करें” answer=”24 ” options=”24 |30|19|none” notes=”24 “]
[rapid_quiz question=”पांच सदस्यों की एक परिवार का औसत 5 साल पहले 35 साल था वर्तमान में हेड ऑफ द फैमिली के ना रहने के कारण वर्तमान में भी सभी की औसत उम्र 35 साल ही है हेड ऑफ द फैमिली की उम्र क्या रही होगी” answer=”60 ” options=”85|60 |75|none” notes=”60 “]
[rapid_quiz question=”आनंद व प्रकाश ने क्रमशः ₹5000 ,7 माह के लिए तथा ₹7000, 5 माह के लिए लगाकर व्यपार का परारम्भ किया दोनों के लाभ का अनुपात होगा?” answer=”1:1 ” options=”5:12|1:1 |5:7|7:5″ notes=”1:1 “]
[rapid_quiz question=”A, B, C एक कार्य को 1650 रु. में करने का ठेका लेते है A तथा B ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया तथा शेष कार्य C ने किया तो इस धन में से C का भाग कितना होगा ?” answer=”None ” options=”720|640|840|None ” notes=”None “]
[rapid_quiz question=”18 व्यक्तियों का औसत भार बदल गया और 500 ग्राम बढ़ गया क्योंकि 62 किलोग्राम के एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसने व्यक्ति का भार कितना होगा” answer=”71 ” options=”85|43|71 | none” notes=”71 “]
[rapid_quiz question=”एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है । यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रु प्रति हैक्टर की दर से रु 1350 हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिये।” answer=”आधार 900, ऊंचाई 300″ options=”आधार 600, ऊंचाई 300 |आधार 900, ऊंचाई 300|आधार 900, ऊंचाई 200|इनमे से कोई नही।” notes=”आधार 900, ऊंचाई 300″]
[rapid_quiz question=”एक माली 17956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उंहें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पड़ो की संख्या हैं एक पंक्ति में पडों की संख्या कितनी होगी” answer=”134 ” options=”154 |134 |136 |144 ” notes=”134 “]
[rapid_quiz question=”एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमि हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिये।” answer=”आ. 12, ऊँ 6 ” options=”आ. 15, ऊँ 12|आ. 12, ऊँ 6 |आ. 6, ऊँ 12|आ. 10, ऊँ 6″ notes=”आ. 12, ऊँ 6 “]
[rapid_quiz question=”एक आयतकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है।इसके अंदर चारो और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर रु 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा।” answer=”21000 ” options=”20000|21000 |12000|15000″ notes=”21000 “]
[rapid_quiz question=”1901 साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योग फल एक पूर्ण वर्ग हो जाए ” answer=”35″ options=”29|30 |32|35″ notes=”35″]
[rapid_quiz question=”वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसमें 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए” answer=”5 ” options=”6|3|5 |7″ notes=”5 “]
Mathematics Online Practice Set For REET
[rapid_quiz question=”तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है यदि इनकी वर्गों का योग 126 है तो संख्या क्या होगी” answer=”3,6,9 ” options=”4,8,12|3,6,9 |1,2,3 |2,4,3 ” notes=”3,6,9 “]
[rapid_quiz question=”पिंकू रिंकू और टिंकू आपस में Rs 4200 की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में Rs 200 जोड़े जाएं, तो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा?” answer=”8:9:7″ options=”8:9:7|7:9:5|7:8:6|8:9:6″ notes=”8:9:7″]
[rapid_quiz question=”एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमि है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिये।” answer=”क्षे. 16√3 , ऊँ 4√3 ” options=”क्षे 8√3 , ऊँ 10√3|क्षे 10√3 , ऊँ 4√3|क्षे 12√3 ,ऊँ 2√4|क्षे. 16√3 , ऊँ 4√3 ” notes=”क्षे. 16√3 , ऊँ 4√3 “]
[rapid_quiz question=”उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है।” answer=”18 वर्ग मि. ” options=”16 वर्ग मि.|10 वर्ग मि.|18 वर्ग मि. |12 वर्ग मि.” notes=”18 वर्ग मि. “]
[rapid_quiz question=”एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 3250 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 1495 है, तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से कितना अनुपात है?” answer=”27:23 ” options=”23:27|29:25|27:23 |25:29″ notes=”27:23 “]
[rapid_quiz question=”एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15 प्रतिशत अधिक है। स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से क्रमशः अनुपात कितना है?” answer=”23:20 ” options=”24:11|11:24|23:20 |17:23″ notes=”23:20 “]
[rapid_quiz question=”किसी धन-राशि को A, B, C और D के बीच में 5:2:4:3 अनुपात से वितरित किया जाता है। यदि C को D से Rs 1000 ज्यादा मिलता है तो B का हिस्सा क्या है?” answer=”Rs 2000 ” options=”Rs 2500|Rs 2000 |Rs 1500|Rs 500″ notes=”Rs 2000 “]
[rapid_quiz question=”कितने समय में 3% वार्षिक दर से ₹8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना की 4% वार्षिक दर से ₹6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा?” answer=”5 years ” options=”6 years|4 years |5 years |3 years” notes=”5 years “]
[rapid_quiz question=”गणित, भौतिकी और जीवविज्ञान के सीटों का अनुपात क्रमशः 5:7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के वृद्धि का प्रस्ताव आया। इन विषयों में वृद्धि से हुई सीटों का अनुपात क्रमशः क्या होगा?” answer=”2:3:4 ” options=”2:3:4 |6:8:9|6:7:8|निर्धारित नहीं किया जा सकता” notes=”2:3:4 “]
[rapid_quiz question=”2500 रुपए का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा?” answer=”75 रूपय ” options=”70 रूपय|85 रूपय|80 रूपय|75 रूपय ” notes=”75 रूपय “]
[rapid_quiz question=”एक व्यक्ति अपने बाग में ही 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उंहें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में ही उतनी ही पंक्तियां रही जितनी एक पंक्ति में पेड़ है बाग में कितनी पंक्तियां हैं” answer=”72 ” options=”81|75 |72 |70″ notes=”72 “]
[rapid_quiz question=”X and y को दो सम्मान राशियां 7.5% वार्षिक की दर से क्रमशः 4 years तथा 5 वर्ष के लिए उद्धार दी गई है यह भी इनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है ?” answer=”2000रु ” options=”3000|2000रु |1000रु |500रु” notes=”2000रु “]
[rapid_quiz question=”साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा?” answer=”40 years ” options=”40 years |38 years|30 years|41 years” notes=”40 years “]
Mathematics Online Practice Set For REET
[rapid_quiz question=”कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6⅔ % वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा?” answer=”3 वर्ष ” options=”2 वर्ष|3 वर्ष |5 वर्ष| 6 वर्ष” notes=”3 वर्ष “]
[rapid_quiz question=”नीतू, रीना तथा कियारा ने DVD का एक सेट Rs.578 किराए पर लिया यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घण्टे किया हो तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना होगा” answer=”238 ” options=”208|238 |248|none of these” notes=”238 “]
[rapid_quiz question=”संख्याओं का औसत 12 है यदि पहले 4 संख्याओं का औसत 10 हो और अंतिम चार संख्याओं का औसत 15 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें” answer=”16 ” options=”13|16 |12|none” notes=”16 “]
[rapid_quiz question=”सीता ने 5600 रुपए पांच माह के लिए ,गीता ने 4500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6000 Rs. 4 माह के लिए लगाएं यदि वर्ष के अंत में 7110 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ मिला” answer=”2520 ” options=”2000|2520 |2552|2500″ notes=”2520 “]
[rapid_quiz question=”तीन संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है जबकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है यदि इन तीन संख्याओं का औसत 24 है तो पहली संख्या क्या होगी” answer=”48 ” options=”58|48 |16|none” notes=”48 “]
[rapid_quiz question=”हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 Rs. और 18,000 rs. लगाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया। चार माह बाद हनीफ ने 5,000 rs लगाए जबकि करीम ने 3,000 rs निकाल लिए । यदि वर्ष के अंत में कुल 30,900 rs का लाभ हुआ तो बताओ हनीफ का लाभांश क्या है ” answer=”16500 ” options=”18500|16500 |15200|15000″ notes=”16500 “]
Important Link
REET Exam Online Prectice Set | Click Here |
Latest Update For REET Exam | Click Here |